スパイダーマン2
(サミー)



TOP>>パチスロ>>スパイダーマン2
 
・ボーナス確率
TOTAL ボーナス確率
設定 BIG MIDDLE
777 777 合成 777 777 合成
1 1/1170.29 1/1170.29 1/585.14 1/1724.63 1/1724.63 1/862.32
2 1/1092.27 1/1092.27 1/546.13 1/1560.38 1/1560.38 1/780.19
3 1/978.15 1/978.15 1/489.07 1/1598.44 1/1598.44 1/799.22
4 1/885.62 1/885.62 1/442.81 1/1424.70 1/1424.70 1/712.35
5 1/799.22 1/799.22 1/399.61 1/1310.72 1/1310.72 1/655.36
6 1/712.35 1/712.35 1/356.17 1/1213.63 1/1312.63 1/606.81

・BIG確率詳細
赤7・青7ともに同じ確率
BIG確率詳細
設定 単独 リプレイ 中段
チェリー
上下段
チェリー
ベル スイカ
1 1/10922.67 1/32768.00 1/10922.67 1/4096.00 1/16384.00 1/6553.60
2 1/10922.67 1/32768.00 1/10922.67 1/5461.33 1/10922.67 1/5461.33
3 1/5957.82 1/32768.00 1/10922.67 1/4681.14 1/16384.00 1/6553.60
4 1/5461.33 1/32768.00 1/10922.67 1/5461.33 1/10922.67 1/5461.33
5 1/5461.33 1/32768.00 1/10922.67 1/4096.00 1/8192.00 1/4681.14
6 1/4681.14 1/32768.00 1/10922.67 1/3640.89 1/6553.60 1/3640.89
BIG確率詳細
設定 7・クモ・7 7・クモ・クモ クモ・ANY・ANY
1 1/16384.00 1/16384.00 1/16384.00
2 1/10922.67 1/10922.67 1/16384.00
3 1/8192.00 1/8192.00 1/16384.00
4 1/6553.60 1/6553.60 1/16384.00
5 1/6553.60 1/6553.60 1/16384.00
6 1/6553.60 1/6553.60 1/16384.00

・MIDDLE確率詳細
赤・赤・青と青・青・赤は同じ確率
MIDDLE確率詳細
設定 単独 リプレイ 中段
チェリー
上下段
チェリー
ベル スイカ
1 1/32768.00 1/32768.00 1/16384.00 1/8192.00 1/16384.00 1/10922.67
2 1/10922.67 1/32768.00 1/16384.00 1/6553.60 1/16384.00 1/8192.00
3 1/7281.78 1/32768.00 1/16384.00 1/8192.00 1/16384.00 1/10922.67
4 1/16384.00 1/32768.00 1/16384.00 1/5461.33 1/16384.00 1/8192.00
5 1/6553.60 1/32768.00 1/16384.00 1/5461.33 1/32768.00 1/8192.00
6 1/6553.60 1/32768.00 1/16384.00 1/8192.00 1/10922.67 1/8192.00
MIDDLE確率詳細
設定 7・クモ・7 7・クモ・クモ クモ・ANY・ANY
1 1/16384.00 1/16384.00 1/16384.00
2 1/32768.00 1/32768.00 1/16384.00
3 1/32768.00 1/32768.00 1/16384.00
4 1/16384.00 1/16384.00 1/16384.00
5 1/16384.00 1/16384.00 1/16384.00
6 1/10922.67 1/10922.67 1/16384.00

・TOTAL小役確率
※中段チェリーは全て青7・クモ・クモと同時抽選となっているが、配列上同時に揃うことはないので分けて掲載しています。
TOTAL 通常時小役確率
設定 リプレイ 1枚役 4枚(チェリー) 8枚
ベル
15枚
スイカ
7・クモ・7 7・クモ・クモ クモ 中段 上下段
1 1/7.30 1/202.27 1/180.04 1/9.98 1/1638.40 1/41.01 1/8.61 1/153.97
2 1/7.30 1/202.27 1/180.04 1/9.98 1/1638.40 1/41.01 1/8.60 1/135.97
3 1/7.30 1/199.80 1/178.09 1/9.98 1/1638.40 1/41.01 1/8.61 1/135.97
4 1/7.30 1/195.05 1/174.30 1/9.98 1/1638.40 1/41.01 1/8.60 1/135.97
5 1/7.30 1/195.05 1/174.30 1/9.98 1/1638.40 1/41.01 1/8.60 1/135.97
6 1/7.30 1/192.75 1/172.46 1/9.98 1/1638.40 1/41.01 1/8.59 1/135.97
※通常時、チェリーを左枠内に目押しした場合は1枚役を取りこぼすが、同時抽選期待度の高い「赤7・クモ・青7」と「青7・クモ・クモ」成立時はチャンス目が停止する。
通常時 小役狙い時の各役出現率
設定 リプレイ 中段チェリー 上下段チェリー ベル スイカ チャンス目
1 1/7.298 1/1638.40 1/41.011 1/8.605 1/135.967 1/101.136
2 1/7.298 1/1638.40 1/41.011 1/8.601 1/135.967 1/101.136
3 1/7.298 1/1638.40 1/41.011 1/8.605 1/135.967 1/99.902
4 1/7.298 1/1638.40 1/41.011 1/8.601 1/135.967 1/97.524
5 1/7.298 1/1638.40 1/41.011 1/8.601 1/135.967 1/97.524
6 1/7.298 1/1638.40 1/41.011 1/8.587 1/135.967 1/96.376

・同時抽選
リプレイ成立時のボーナス期待度
設定 777 777 777 777 TOTAL
ALL 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.09%
7・クモ・7成立時のボーナス期待度
設定 777 777 777 777 TOTAL
1 1.23% 1.23% 1.23% 1.23% 4.94%
2 1.85% 1.85% 0.62% 0.62% 4.94%
3 2.44% 2.44% 0.61% 0.61% 6.10%
4 2.98% 2.98% 1.19% 1.19% 8.33%
5 2.98% 2.98% 1.19% 1.19% 8.33%
6 2.94% 2.94% 1.76% 1.76% 9.41%
7・クモ・クモ成立時のボーナス期待度
設定 777 777 777 777 TOTAL
1 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 4.40%
2 1.65% 1.65% 0.55% 0.55% 4.40%
3 2.17% 2.17% 0.54% 0.54% 5.43%
4 2.66% 2.66% 1.06% 1.06% 7.45%
5 2.66% 2.66% 1.06% 1.06% 7.45%
6 2.63% 2.63% 1.58% 1.58% 8.42%
中段チェリー成立時のボーナス期待度
設定 777 777 777 777 TOTAL
ALL 15.0% 15.0% 10.0% 10.0% 50.0%
上下段チェリー成立時のボーナス期待度
設定 777 777 777 777 TOTAL
1 1.00% 1.00% 0.50% 0.50% 3.00%
2 0.75% 0.75% 0.63% 0.63% 2.75%
3 0.88% 0.88% 0.50% 0.50% 2.75%
4 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 3.00%
5 1.00% 1.00% 0.75% 0.75% 3.50%
6 1.13% 1.13% 0.50% 0.50% 3.25%
ベル成立時のボーナス期待度
設定 777 777 777 777 TOTAL
1 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.21%
2 0.08% 0.08% 0.05% 0.05% 0.26%
3 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.21%
4 0.08% 0.08% 0.05% 0.05% 0.26%
5 0.10% 0.10% 0.03% 0.03% 0.26%
6 0.13% 0.13% 0.08% 0.08% 0.42%
スイカ成立時のボーナス期待度
設定 777 777 777 777 TOTAL
1 2.07% 0.07% 1.24% 1.24% 6.64%
2 2.49% 2.49% 1.66% 1.66% 8.30%
3 2.07% 2.07% 1.24% 1.24% 6.64%
4 2.49% 2.49% 1.66% 1.66% 8.30%
5 2.90% 2.90% 1.66% 1.66% 9.13%
6 3.73% 3.73% 1.66% 1.66% 10.79%
※通常時、小役狙い(左リールチェリー狙い)で消化した場合、赤7・クモ・青7と青7・クモ・クモ成立時にチャンス目が出現するが、単独の青7・クモ・クモの確率は赤7・クモ・青7と同じなので、チャンス目出現時のボーナス期待度は赤7・クモ・青7と同じ数値になる。

・RT
状態別 リプレイ確率
設定 BIG終了後 MIDDLE終了後 ボーナス
成立後
777 777 777 777
1 1/1.409 1/1.409 1/1.409 1/1.409 1/3.000
2 1/1.409 1/1.409 1/1.409 1/1.409 1/3.000
3 1/1.410 1/1.410 1/1.410 1/1.410 1/3.000
4 1/1.410 1/1.410 1/1.410 1/1.410 1/3.000
5 1/1.411 1/1.411 1/1.410 1/1.410 1/3.000
6 1/1.411 1/1.411 1/1.411 1/1.411 1/3.000
RT中の純増枚数は1Gあたり平均で0.35枚。RT中は左リールチェリー狙いで消化し、クモ出現によるRTパンクを回避するように。

RT中のボーナス期待度
設定 RT150 RT50
1 35.01% 13.38%
2 37.35% 14.43%
3 39.06% 15.22%
4 42.32% 16.76%
5 45.42% 18.28%
6 48.82% 20.01%
当社ウェブサイトに掲載される画像等全てのコンテンツは、著作権法によって保護されております。これらを当社または権利者の許可なく複製、転用等することは法律で禁止されております。当社または権利者から事前の許諾を得ることなく当社ウェブサイトのコンテンツを複製、転用等することはご遠慮ください。
(C) 2006 Curling Creative Consult Inc. All rights reserved. Terms of Use
(C) 2006 Teruya Corporation. All rights reserved.
(C) 2006 Enter Copration. All rights reserved.