南国娘
(オリンピア)


(C)OLYMPIA

TOP>>パチスロ>>南国娘
 
・ボーナス確率
TOTAL ボーナス確率
設定 赤7BIG 青7BIG BIG合成 REG TOTAL
1 1/374.491 1/897.753 1/264.258 1/528.516 1/176.172
2 1/381.023 1/744.727 1/252.052 1/504.123 1/168.041
3 1/385.506 1/655.360 1/242.726 1/485.452 1/161.817
4 1/390.095 1/595.782 1/235.741 1/471.482 1/157.161
5 1/409.600 1/504.123 1/225.986 1/451.972 1/150.657
6 1/439.839 1/439.839 1/219.919 1/439.839 1/146.613
赤7BIG詳細
設定 単独 角チェリー 中段チェリー リプレイ
共通 鳥同色 鳥異色
1 1/65536 1/3276.8 1/3276.8 1/1985.9 1/1074.4 1/1827.5 1/13107
2 1/65536 1/3276.8 1/3276.8 1/1985.9 1/1074.4 1/2048.0 1/13107
3 1/65536 1/3276.8 1/3276.8 1/1985.9 1/1074.4 1/2184.5 1/13107
4 1/65536 1/3276.8 1/3276.8 1/1927.5 1/1092.3 1/2340.6 1/13107
5 1/65536 1/3276.8 1/3276.8 1/1927.5 1/1170.3 1/2340.5 1/13107
6 1/65536 1/3276.8 1/3276.8 1/1927.5 1/1337.5 1/3276.8 1/13107
7BIG詳細
設定 単独 角チェリー 中段チェリー リプレイ
共通 鳥同色 鳥異色
1 1/65536 1/3276.8 1/3276.8 1/13107 1/3855.1 1/13107 1/13107
2 1/65536 1/3276.8 1/3276.8 1/5041.2 1/3120.8 1/8192.0 1/13107
3 1/65536 1/3276.8 1/3276.8 1/3640.9 1/2520.6 1/6553.6 1/13107
4 1/65536 1/3276.8 1/3276.8 1/2978.9 1/2148.5 1/5461.3 1/13107
5 1/65536 1/3276.8 1/3276.8 1/2427.3 1/1598.4 1/4096.0 1/13107
6 1/65536 1/3276.8 1/3276.8 1/1927.5 1/1337.5 1/3276.8 1/13107
REG詳細
設定 単独 角チェリー 中段チェリー リプレイ
共通 鳥同色
1 1/65536 1/2621.4 1/2621.4 1/2849.4 1/1872.5 1/4369.1
2 1/65536 1/2621.4 1/2621.4 1/2621.4 1/1680.4 1/4369.1
3 1/65536 1/2621.4 1/2621.4 1/2427.3 1/1560.4 1/4369.1
4 1/65536 1/2621.4 1/2621.4 1/2259.9 1/1489.5 1/4369.1
5 1/65536 1/2621.4 1/2621.4 1/2114.1 1/1365.3 1/4369.1
6 1/65536 1/2621.4 1/2621.4 1/1927.5 1/1337.5 1/4369.1
※BIG確率は、赤7が低設定ほど確率が高く、青7は高設定ほど確率が高くなっている特徴がある

・小役確率
通常時小役確率
設定 リプレイ 角チェリー 中段チェリー スイカ ベル
共通 鳥同色 鳥異色
1 1/7.30 1/98.55 1/98.55 1/41.98 1/127.75 1/1638.4 1/655.4 1/10.16
2 1/7.30 1/98.55 1/98.55 1/41.72 1/127.75 1/1638.4 1/655.4 1/9.98
3 1/7.30 1/115.99 1/115.99 1/41.53 1/127.75 1/1638.4 1/655.4 1/9.80
4 1/7.30 1/140.94 1/140.94 1/41.35 1/127.75 1/1638.4 1/655.4 1/9.64
5 1/7.30 1/179.55 1/179.55 1/41.17 1/127.75 1/1638.4 1/655.4 1/9.44
6 1/7.30 1/247.31 1/247.31 1/40.91 1/127.75 1/1638.4 1/655.4 1/8.98
千円あたりのG数
設定 G数
1 36.18G
2 36.69G
3 37.03G
4 37.34G
5 37.78G
6 39.24G

・同時抽選
リプレイ成立時のボーナス期待度
設定 赤7 青7 REG TOTAL
1 0.06% 0.06% 0.17% 0.28%
2 0.06% 0.06% 0.17% 0.28%
3 0.06% 0.06% 0.17% 0.28%
4 0.06% 0.06% 0.17% 0.28%
5 0.06% 0.06% 0.17% 0.28%
6 0.06% 0.06% 0.17% 0.28%
角チェリー出現時のボーナス期待度
設定 赤7 青7 REG TOTAL
1 2.38% 1.12% 2.16% 5.66%
2 2.37% 1.48% 2.24% 6.08%
3 2.47% 1.77% 2.43% 6.67%
4 2.63% 2.05% 2.63% 7.32%
5 2.76% 2.40% 2.86% 8.02%
6 2.89% 2.89% 3.16% 8.94%
中段チェリー・鳥同色揃い時のボーナス期待度
設定 赤7 青7 REG TOTAL
1 11.89% 3.31% 6.82% 22.03%
2 11.89% 4.09% 7.60% 23.59%
3 11.89% 5.07% 8.19% 25.15%
4 11.70% 5.85% 8.58% 26.12%
5 10.92% 7.99% 9.36% 28.27%
6 9.55% 9.55% 9.55% 28.65%
中段チェリー・鳥異色揃い時のボーナス期待度
設定 赤7 青7 TOTAL
1 87.50% 12.50% 100%
2 80.00% 20.00% 100%
3 75.00% 25.00% 100%
4 70.00% 30.00% 100%
5 60.00% 40.00% 100%
6 50.00% 50.00% 100%

・RT詳細
RT中 詳細
設定 リプレイ 1G・純増 BR期待度
1 1/1.247 0.617枚 24.77%
2 1/1.250 0.630枚 25.80%
3 1/1.249 0.646枚 26.65%
4 1/1.247 0.661枚 27.32%
5 1/1.246 0.679枚 28.32%
6 1/1.250 0.721枚 29.98%
※RTは、ボーナスが揃った時or50G消化で終了するため、ボーナスが成立しても揃えずに完走した方が良い(約30〜36枚増)。RT中も通常時同様に左リールに8番チェリーを目押しすれば、ボーナスが揃ってしまうことはないので、適当打ちはせずに小役狙いで消化しよう。
当社ウェブサイトに掲載される画像等全てのコンテンツは、著作権法によって保護されております。これらを当社または権利者の許可なく複製、転用等することは法律で禁止されております。当社または権利者から事前の許諾を得ることなく当社ウェブサイトのコンテンツを複製、転用等することはご遠慮ください。
(C) 2006 Curling Creative Consult Inc. All rights reserved. Terms of Use
(C) 2006 Teruya Corporation. All rights reserved.
(C) 2006 Enter Copration. All rights reserved.